Description
Description du produit | Lenovo V15 G4 AMN – 15.6″ – AMD Ryzen 3 7320U – 8 Go RAM – 256 Go SSD – Français | ||
Type de Produit | Ordinateur portable | ||
Système d’exploitation | Win 11 Home – français | ||
Processeur | AMD Ryzen 3 7320U / 2.4 GHz (4.1 GHz) / 4 Mo Cache | ||
Mémoire | 8 Go LPDDR5 (la mémoire fournie est soudée) | ||
Stockage | 256 Go SSD – NVMe | ||
Affichage | 15.6″ 1920 x 1080 / Full HD | ||
Graphique | AMD Radeon 610M | ||
Clavier | Français | ||
Clavier numérique | Oui | ||
Webcam intégrée | Oui – 720p | ||
Réseaux | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, Gigabit Ethernet | ||
Batterie | Jusqu’à 14.4 heures | ||
Sécurité | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | ||
Couleur | Noir business | ||
Dimensions (LxPxH) | 35.92 cm x 23.58 cm x 1.99 cm | ||
Poids | 1.65 kg | ||
Localisation | Langue : français / région : France | ||
Programme de ventes par le fabricant | TopSeller | ||
Normes environnementales | ENERGY STAR EPEAT Silver | ||
Processeur / Chipset | |||
CPU | AMD Ryzen 3 7320U / 2.4 GHz | ||
Vitesse maximale en mode Turbo | 4.1 GHz | ||
Nombre de coeurs | Quadricœur | ||
Cache | L3 – 4 Mo | ||
Fonctions | Contrôleur de mémoire intégré | ||
Mémoire | |||
RAM | 8 Go (la mémoire fournie est soudée) | ||
Technologie | LPDDR5 SDRAM | ||
Vitesse | 4800 MHz | ||
Vitesse nominale | 4800 MHz | ||
Stockage | |||
Stockage principal | 256 Go SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 – NVM Express (NVMe) | ||
Affichage | |||
Type | 15.6″ – TN | ||
Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) | ||
Grand écran | Oui | ||
Format de l’image | 16:9 | ||
Luminosité de l’image | 250 cd/m² | ||
Gamme de couleurs | 45% NTSC FonctionsAnti-éblouissement, angle de vision 90° | ||
Audio & vidéo | |||
Processeur graphique | AMD Radeon 610M | ||
Maximum de moniteurs supportés | 2 moniteur(s) externe(s) | ||
Caméra | Oui – 720p | ||
Caractéristiques de la caméra | Volet de discretion, mise au point fixe | ||
Son | Haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone | ||
Codec | Realtek ALC3287 | ||
Normes de conformité | Audio haute définition, Dolby Audio | ||
Entrée | |||
Type | Clavier, Pavé tactile | ||
Disposition du clavier | Français | ||
Clavier numérique | Oui | ||
Caractéristiques | Résistant aux liquides, pavé tactile multi-touches, pavé tactile sans bouton, pavé tactile de précision | ||
Communications | |||
Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | ||
Contrôleur sans fil | M.2 Card | ||
Interface réseau | Gigabit Ethernet | ||
Fonctions | Wake-on-LAN (WOL), double flux (2 x 2) | ||
Batterie | |||
Technologie | Lithium-polymère | ||
Capacité | 38 Wh | ||
Durée de fonctionnement | Jusqu’à 14.4 heures | ||
Durée de vie de la batterie | Durée de lecture de la vidéo locale (1080p) (150 nits): jusqu’à 14.4 heures | ||
Adaptateur CA | |||
Entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) | ||
Sortie | 65 Watt | ||
Connexions & extension | |||
Interfaces | 2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort 1.2 Alt Mode) (Power Delivery) HDMI LAN Prise combo casque/microphone |
||
Logiciels | |||
Logiciel(s) inclus | Microsoft Office (version d’évaluation) | ||
Divers | |||
Couleur | Noir business | ||
Matière du boîtier | Polycarbonate ABS (dessous), polycarbonate ABS (haut) |
Avis
Aucun avis n’a été donné pour le moment. Soyez le premier à en écrire un.