8 en stock
24,90€ T.T.C.
8 en stock
Livraison standard
Avec la livraison standard, vous recevez votre colis en deux à quatre jours ouvrés entre 8 h et 21 h.
La livraison standard est disponible pour tout article expédié par Depaninformatique. Les colis sont livrés dans votre boîte aux lettres ou remis en mains propres. Les frais de port sont offerts par Depaninformatique sur tout le magasin
Fiche technique
| Part number | WF2220 | |
| Marque | STONET by Netis | |
| EAN | 6972012671049 | |
| Documents : | Fiche produit | |
| Caractéristiques : | ||
| 2,4 GHz | Oui | |
| 5 GHz | Non | |
| Débit de transfert des données maximum | 300 Mbit/s | |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s | |
| Bande de fréquence | 2.4 – 2.4835 GHz | |
| Standards réseau | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | |
| Auto MDI/MDI-X | Oui | |
| Sécurité : | ||
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP | |
| Design : | ||
| Couleur du produit | Noir | |
| Antenne : | ||
| Quantité d’antenne | 2 | |
| Niveau de gain de l’antenne (max) | 5 dBi | |
| Conditions environnementales : | ||
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 90% | |
| Température d’opération | 0 – 40 °C | |
| Température hors fonctionnement | -40 – 70 °C | |
| Protocoles : | ||
| Serveur DHCP | Oui | |
| Client DHCP | Oui | |
| Connectivité : | ||
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
| Bouton de réinitialisation | Oui | |
| Puissance : | ||
| Connexion Ethernet, supportant l’alimentation via ce port (PoE) | Oui | |
| Voyants | Oui | |
| Taux d’humidité relative (stockage) | 5 – 90% | |
| Entrée DC | Oui | |
| Caractéristiques de gestion : | ||
| Micrologiciel évolutif | Oui | |
| Interne | Non |





Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.