Aucun article dans le panier.
En stock
260€ T.T.C.
Livraison standard
Avec la livraison standard, vous recevez votre colis en deux à quatre jours ouvrés entre 8 h et 21 h.
La livraison standard est disponible pour tout article expédié par Depaninformatique. Les colis sont livrés dans votre boîte aux lettres ou remis en mains propres. Les frais de port sont offerts par Depaninformatique sur tout le magasin
Concept | Tactile |
Smartphone | Oui |
Modèle | Samsung Galaxy A15 5G |
Couleur | Bleu |
Dimensions (l x p x h) en mm | 160.1 x 76.8 x 8.4 mm |
Poids net en g | 200 g |
Type de carte SIM | Nano Sim |
Durcis | Non |
Double Sim | Oui |
Clavier | Virtuel |
Transfert de données | 2G / 3G / 4G / 5G |
Accès au(x) réseau(x) | Quadribande 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Compatibilité GPRS | Oui |
Compatibilité EDGE | Oui |
Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
Compatibilité LTE 4G | Oui |
Compatibilité 5G | Oui |
Ecran | Ecran Super AMOLED, 90Hz, 800 nits |
Résolution d’écran | 1080 x 2340 pixels |
Ecran tactile | Oui |
Taille d’écran | 6.5 » |
Système d’exploitation | Android |
Version OS | 14 |
Bibliothèque d’applications | Playstore |
Processeur | Mediatek Dimensity 6100+ (6 nm) Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
Capteur(s) Photo | Triple |
Appareil photo | 50 + 5 + 2 Mégapixels |
Flash | Oui |
Appareil photo secondaire | 13 Mégapixels |
Video | Oui |
Résolution Video | Full HD (1920 x 1080) @60fps |
Caractéristiques Photo & Vidéo | LED flash, panorama, HDR |
Mémoire interne | 128 Go |
Mémoire extensible | Par Micro SD Jusqu’à 1 To |
RAM | 4 Go |
Liaison Wifi | Oui |
NFC | Oui |
Récepteur GPS | Oui |
Module de réception | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
Capteur(s) | Accéléromètre, Capteur d’empreintes digitales, Capteur Geomagnétique, Capteur de luminosité, Virtual Proximity Sensing |
Lecteur d’Empreintes Digitales | Oui |
Gyroscope | Oui |
Connexion | USB Type C |
Connecteur audio | Jack 3.5 mm |
Formats audio supportés | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Formats Vidéo supportés | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Autonomie en communication | Jusqu’à 51 heures |
Alimentation | Batterie fixe Li-Po 5 000 mAh |
Rechargement Rapide de la Batterie | Oui, 25W |
Rechargement Sans Fil de la Batterie | Non |
Indice DAS en W/kg | 0.80 |
Indice DAS tête | 0,80 |
Indice DAS corps | 1,46 |
Indice de réparabilité | 8,1 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.